JUANA FASHION
Damesvest
Kleur
:Blauwgroen Fluweel
Maat
:Eén maat
Aantal:
Beschrijving en details
Een makkelijk te combineren gebreide laag voor elke dag. Draag dit vest over een eenvoudige top of een aansluitende coltrui.
Details
- Model: Damesvest
Maattabel
Lichaamsmaten
Centimeters (cm)
| Maat | Borstomtrek | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 |
| 2XL | 120–129 | 106–117 | 130–139 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 |
Inches (in)
| Maat | Borstomtrek | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|
| XXS | 29,5–31,5 | 22,0–24,0 | 31,9–33,9 |
| XS | 31,9–34,3 | 24,4–26,4 | 34,3–36,2 |
| S | 34,6–36,6 | 26,8–28,7 | 36,6–39,0 |
| M | 37,0–39,8 | 29,1–32,7 | 39,4–42,9 |
| L | 40,2–42,9 | 33,1–37,0 | 43,3–46,9 |
| XL | 43,3–46,9 | 37,4–41,3 | 47,2–50,8 |
| 2XL | 47,2–50,8 | 41,7–46,1 | 51,2–54,7 |
| 3XL | 51,2–54,7 | 46,5–50,8 | 55,1–58,7 |
Onderhoud: volg de aanwijzingen op het kledinglabel.
Twijfel je over je maat?
Staat er bij dit model een maattabel? Vergelijk de afmetingen dan met een kledingstuk dat je goed past. Gebruik anders de maatzoeker in de beschrijving voor een eerste indicatie op basis van lengte en gewicht. De pasvorm verschilt per model; een schatting garandeert geen goede pasvorm.
Een beetje hulp nodig? Mail ons.
Verzending en retouren
We verzenden naar Verenigde Staten. De beschikbare verzendmethoden, kosten en verwachte levertijden worden getoond bij het afrekenen.
VerzendbeleidVerzending naar Verenigde StatenVerzendinformatie bij het afrekenen
Veilig afrekenenBeveiligde betalingsverwerking
We helpen je graagStel ons een vraag over een product
MAAK HET HELEMAAL JOUW STIJL