JUANA FASHION
Damesregenjas – oversized pasvorm, capuchon
Kleur
:Lichtgrijs
Maat
:34~36 / S
Aantal:
Beschrijving en details
Kies een extra laag voor wisselvallig weer. Combineer deze jas met je dagelijkse kleding en bekijk de vermelde productdetails.
Details
- Model: Damesregenjas
- Oversized model
- Met capuchon
Maattabel
Centimeters (cm)
| Maat | Borstomtrek | Kledinglengte | Mouwlengte | Schouderbreedte |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 89 | 48 | 51 |
| M | 110 | 90 | 49 | 52,5 |
| L | 114 | 91 | 50 | 54 |
| XL | 118 | 92 | 51 | 55,5 |
| 2XL | 122 | 93 | 52 | 57 |
| 3XL | 126 | 94 | 53 | 58,5 |
| 4XL | 130 | 95 | 54 | 60 |
| 5XL | 134 | 96 | 55 | 61,5 |
Inches (in)
| Maat | Borstomtrek | Kledinglengte | Mouwlengte | Schouderbreedte |
|---|---|---|---|---|
| S | 41,7 | 35,0 | 18,9 | 20,1 |
| M | 43,3 | 35,4 | 19,3 | 20,7 |
| L | 44,9 | 35,8 | 19,7 | 21,3 |
| XL | 46,5 | 36,2 | 20,1 | 21,9 |
| 2XL | 48,0 | 36,6 | 20,5 | 22,4 |
| 3XL | 49,6 | 37,0 | 20,9 | 23,0 |
| 4XL | 51,2 | 37,4 | 21,3 | 23,6 |
| 5XL | 52,8 | 37,8 | 21,7 | 24,2 |
Onderhoud: volg de aanwijzingen op het kledinglabel.
Twijfel je over je maat?
Staat er bij dit model een maattabel? Vergelijk de afmetingen dan met een kledingstuk dat je goed past. Gebruik anders de maatzoeker in de beschrijving voor een eerste indicatie op basis van lengte en gewicht. De pasvorm verschilt per model; een schatting garandeert geen goede pasvorm.
Een beetje hulp nodig? Mail ons.
Verzending en retouren
We verzenden naar Verenigde Staten. De beschikbare verzendmethoden, kosten en verwachte levertijden worden getoond bij het afrekenen.
VerzendbeleidVerzending naar Verenigde StatenVerzendinformatie bij het afrekenen
Veilig afrekenenBeveiligde betalingsverwerking
We helpen je graagStel ons een vraag over een product
VERGELIJKBARE STIJLEN
Misschien vind je dit ook leuk
MAAK HET HELEMAAL JOUW STIJL