JUANA FASHION
Kurtka przeciwdeszczowa damska – fason oversize, kaptur
Kolor
:Jasnoszary
Rozmiar
:34~36 / S
Ilość:
Opis i szczegóły
Add an outer layer for changeable weather. Pair this jacket with everyday separates and check the listed product details.
Details
- Style: Rain Jacket
- Oversized silhouette
- Hooded design
Size Chart
Centimeters (cm)
| Size | Bust | Garment length | Sleeve length | Shoulder width |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 89 | 48 | 51 |
| M | 110 | 90 | 49 | 52.5 |
| L | 114 | 91 | 50 | 54 |
| XL | 118 | 92 | 51 | 55.5 |
| 2XL | 122 | 93 | 52 | 57 |
| 3XL | 126 | 94 | 53 | 58.5 |
| 4XL | 130 | 95 | 54 | 60 |
| 5XL | 134 | 96 | 55 | 61.5 |
Inches (in)
| Size | Bust | Garment length | Sleeve length | Shoulder width |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 35.0 | 18.9 | 20.1 |
| M | 43.3 | 35.4 | 19.3 | 20.7 |
| L | 44.9 | 35.8 | 19.7 | 21.3 |
| XL | 46.5 | 36.2 | 20.1 | 21.9 |
| 2XL | 48.0 | 36.6 | 20.5 | 22.4 |
| 3XL | 49.6 | 37.0 | 20.9 | 23.0 |
| 4XL | 51.2 | 37.4 | 21.3 | 23.6 |
| 5XL | 52.8 | 37.8 | 21.7 | 24.2 |
Care: follow the instructions on the garment label.
Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać?
Jeśli produkt ma tabelę rozmiarów, porównaj podane wymiary z dobrze dopasowanym ubraniem. W przeciwnym razie skorzystaj z kalkulatora w opisie, aby oszacować rozmiar na podstawie wzrostu i wagi. Dopasowanie zależy od fasonu, a wynik jest orientacyjny.
Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas.
Dostawa i zwroty
Kraj dostawy: Stany Zjednoczone. Dostępne metody, koszty i przewidywany czas dostawy sprawdzisz przy płatności.
Polityka dostawyDostawa: Stany ZjednoczoneSzczegóły dostawy przy płatności
Bezpieczna płatnośćBezpieczna obsługa płatności
Jesteśmy do Twojej dyspozycjiZapytaj o produkt
NOŚ PO SWOJEMU