JUANA FASHION
Kurtka damska – zamek z przodu, kaptur
Kolor
:Granatowy
Rozmiar
:S
Ilość:
Opis i szczegóły
Add an outer layer to your everyday outfits. Pair this jacket with denim, knitwear or tailored pants.
Details
- Style: Jacket
- Zipper detail
- Hooded design
Size Chart
Centimeters (cm)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hips | Hem | Cuff | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86.8 | 39.8 | 105 | 92 | 119 | 20 | 63 |
| M | 88 | 41 | 110 | 97 | 124 | 21 | 64 |
| L | 89.2 | 42.2 | 115 | 102 | 129 | 22 | 65 |
| XL | 90.4 | 43.4 | 120 | 107 | 134 | 23 | 66 |
| 2XL | 91.6 | 45 | 127 | 114 | 141 | 24.2 | 67 |
| 3XL | 92.8 | 46.6 | 134 | 121 | 148 | 25.4 | 68 |
Inches (in)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hips | Hem | Cuff | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.2 | 15.7 | 41.3 | 36.2 | 46.9 | 7.9 | 24.8 |
| M | 34.6 | 16.1 | 43.3 | 38.2 | 48.8 | 8.3 | 25.2 |
| L | 35.1 | 16.6 | 45.3 | 40.2 | 50.8 | 8.7 | 25.6 |
| XL | 35.6 | 17.1 | 47.2 | 42.1 | 52.8 | 9.1 | 26.0 |
| 2XL | 36.1 | 17.7 | 50.0 | 44.9 | 55.5 | 9.5 | 26.4 |
| 3XL | 36.5 | 18.3 | 52.8 | 47.6 | 58.3 | 10.0 | 26.8 |
Care: follow the instructions on the garment label.
Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać?
Jeśli produkt ma tabelę rozmiarów, porównaj podane wymiary z dobrze dopasowanym ubraniem. W przeciwnym razie skorzystaj z kalkulatora w opisie, aby oszacować rozmiar na podstawie wzrostu i wagi. Dopasowanie zależy od fasonu, a wynik jest orientacyjny.
Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas.
Dostawa i zwroty
Kraj dostawy: Stany Zjednoczone. Dostępne metody, koszty i przewidywany czas dostawy sprawdzisz przy płatności.
Polityka dostawyDostawa: Stany ZjednoczoneSzczegóły dostawy przy płatności
Bezpieczna płatnośćBezpieczna obsługa płatności
Jesteśmy do Twojej dyspozycjiZapytaj o produkt
PODOBNE MODELE
Może Ci się spodobać
NOŚ PO SWOJEMU