JUANA FASHION
Colete feminino – zíper frontal, capuz
Descrição e Detalhes
Adicione uma camada sem mangas aos looks para dias frios. Use este colete por cima de um suéter ou de uma blusa de manga longa.
Detalhes
- Modelo: Colete feminino
- Detalhe de zíper
- Modelo com capuz
Tabela de medidas
Medidas do corpo
Centímetros (cm)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 88–93 | 68–73 | 93–99 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 |
| G | 102–109 | 84–94 | 110–119 |
| GG | 110–119 | 95–105 | 120–129 |
| XGG | 120–129 | 106–117 | 130–139 |
| XXGG | 130–139 | 118–129 | 140–149 |
Polegadas (in)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 34,6–36,6 | 26,8–28,7 | 36,6–39,0 |
| M | 37,0–39,8 | 29,1–32,7 | 39,4–42,9 |
| G | 40,2–42,9 | 33,1–37,0 | 43,3–46,9 |
| GG | 43,3–46,9 | 37,4–41,3 | 47,2–50,8 |
| XGG | 47,2–50,8 | 41,7–46,1 | 51,2–54,7 |
| XXGG | 51,2–54,7 | 46,5–50,8 | 55,1–58,7 |
Cuidados: siga as instruções da etiqueta da peça.
Não sabe qual tamanho escolher?
Se este modelo incluir uma tabela de tamanhos, compare suas medidas com uma peça que lhe sirva bem. Caso contrário, use o guia de tamanhos na descrição para ter uma estimativa inicial com base na altura e no peso. O caimento varia de acordo com o modelo, e uma estimativa não pode garantir o ajuste.
Precisa de uma ajudinha? Envie um e-mail para nós.
Envio e Devoluções
Consulte as opções de entrega para Estados Unidos, os prazos e o valor do frete ao informar seu endereço na finalização da compra.
Política de EnvioESTILOS SEMELHANTES
Você também pode gostar
FAÇA DO SEU JEITO